Ângulo externo, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53165
Tipo GK-AS53165LGR
Ref. 6113412
EAN 4012196419944



Ref. / Tipo
Cor
unid. de venda menor: 1 Unidade
1Unidade
Unidade
Descrição
Ângulo externo de 90° para alteração do sentido dos canais de montagem Rapid 45-2.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 175 mm |
|---|---|
| Largura | 165 mm |
| Altura | 53 mm |
Dados técnicos
| Instalação no pavimento | sim |
|---|---|
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| Película protetora | sim |
| União de calhas | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP40 |
| Simétrico | sim |
| Número de tampas | 2 |
| Largura da tampa 2 | 45 mm |
| Largura da tampa 3 | 0 mm |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| para largura da calha | 165 mm |
| para altura da calha | 53 mm |
| Versão | Base e tampa |
| Largura da tampa | 45 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Dimensão | 190x190x165 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Cor | cinzento claro; RAL 7035 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | Rapid 45® |
Dados ambientais
| Embalagem totalmente feita de cartão reciclado | sim |
|---|
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,6252 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,6252 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (1)
Instruções e ajudas (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Cor
Ref.
GK-AS53165RW
branco puro; RAL 9010
6113410
GK-AS53165LGR
cinzento claro; RAL 7035
6113412
Cor
GK-AS53165RW
Ref.
6113410
Cor
branco puro; RAL 9010
GK-AS53165LGR
Ref.
6113412
Cor
cinzento claro; RAL 7035

