Ângulo externo, para calha tipo WDK 80170
Tipo WDK A80170RW
Ref. 6160493
EAN 4012197250560



Ref. / Tipo
6160493 / WDK A80170RW
Medida a
331 mm
Cor
branco puro; RAL 9010
unid. de venda menor: 1 Unidade
1Unidade
Unidade
Descrição
Ângulo externo para alteração da direção das calhas WDK-H.
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 331 mm |
|---|---|
| Largura | 170 mm |
| Altura | 80 mm |
| Medida a | 331 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| para a dimensão da calha | 80 x 170 |
| Livre de halogéneos | não |
| autoextinguível | sim |
| Película protetora | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK04 |
| Versão | Base e tampa |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Profundidade da calha | 80 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Dimensão | 250x170x80 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | WDK |
Dados ambientais
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 4,1666 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 4,1666 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (2)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (4)
Instruções e ajudas (2)
Imagens do produto (2)
Versões
Tipo
Medida a
Cor
Ref.
WDK A80170RW
331
branco puro; RAL 9010
6160493
WDK A80170RW
Ref.
6160493
Medida a
331
Cor
branco puro; RAL 9010

