Ângulo interno, para calha tipo LKM 60200
Tipo LKM I60200RW
Ref. 6249655
EAN 4012196315192



Ref. / Tipo
Medida a
Cor
unid. de venda menor: 1 Unidade
1Unidade
Unidade
Descrição
Ângulo interno para alteração da direção das calhas LKM.
Compensação de potencial sem outros meios auxiliares entre a tampa e a base.
Compensação de potencial sem outros meios auxiliares entre a tampa e a base.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 160 mm |
|---|---|
| Largura | 200 mm |
| Altura | 64 mm |
| Medida a | 160 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| Livre de halogéneos | sim |
| Película protetora | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Versão | Parte inferior |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Dimensão | 60x200mm |
| Superfície | com galvanização contínua / com revestimento de plástico |
| Material | Aço |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | LKM |
Dados ambientais
| Embalagem totalmente feita de cartão reciclado | sim |
|---|
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,371 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,371 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (2)
Declarações (4)
Certificados (1)
Instruções e ajudas (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Medida a
Cor
Ref.
LKM I60200FS
160
zinco
6248160
LKM I60200RW
160
branco puro; RAL 9010
6249655
Cor
LKM I60200FS
Ref.
6248160
Medida a
160
Cor
zinco
LKM I60200RW
Ref.
6249655
Medida a
160
Cor
branco puro; RAL 9010

