Ângulo plano, assimétrico, ascendente, para calha técnica Rapid 80 tipo GS-A90210
Tipo GS-AFS90210RW
Ref. 6278120
EAN 4012195664222



Ref. / Tipo
6278120 / GS-AFS90210RW
Largura
210 mm
Altura
90 mm
Cor
branco puro; RAL 9010
unid. de venda menor: 1 Unidade
1Unidade
Unidade
Descrição
Ângulo plano de subida para alteração da direção das calhas técnicas GS.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 300 mm |
|---|---|
| Largura | 210 mm |
| Altura | 90 mm |
Dados técnicos
| Instalação no pavimento | sim |
|---|---|
| Livre de halogéneos | sim |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| Película protetora | sim |
| União de calhas | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Alteração da direção | vertical ascendente |
| Simétrico | não |
| Número de tampas | 1 |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| para largura da calha | 210 mm |
| para altura da calha | 90 mm |
| Versão | Parte inferior |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Largura da tampa | 76,5 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -25 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Dimensão | 90x210x300 |
| Material | Aço |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | Rapid 80® |
Dados ambientais
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 8,466 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 8,466 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (4)
Certificados (2)
Instruções e ajudas (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Largura
Altura
Cor
Ref.
GS-AFS90210RW
210
90
branco puro; RAL 9010
6278120
GS-AFS90210RW
Ref.
6278120
Largura
210
Altura
90
Cor
branco puro; RAL 9010


