Ângulo plano, para calha metálica tipo LKM 80080
Tipo LKM F80080FS
Ref. 6248328
EAN 4012195699026



Ref. / Tipo
Medida a
Profundidade da calha
Cor
unid. de venda menor: 1 Unidade
1Unidade
Unidade
Descrição
Ângulo plano incluindo tampa para alteração da direção das calhas LKM.
Compensação de potencial sem outros meios auxiliares entre a tampa e a base.
Compensação de potencial sem outros meios auxiliares entre a tampa e a base.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 240 mm |
|---|---|
| Largura | 80 mm |
| Altura | 80 mm |
| Medida a | 140 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| para a dimensão da calha | 80 x 80 |
| Livre de halogéneos | sim |
| autoextinguível | não |
| Película protetora | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Versão | Base e tampa |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Profundidade da calha | 80 mm |
| Altura da calha mín. | 80 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Dimensão | 80x80mm |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Material | Aço |
| Cor | zinco |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | LKM |
Dados ambientais
| Embalagem sem plástico | sim |
|---|
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 3,3396 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,3396 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (2)
Declarações (2)
Certificados (1)
Instruções e ajudas (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Medida a
Profundidade da calha
Cor
Ref.
LKM F80080FS
140
80
zinco
6248328
LKM F80080RW
140
80
branco puro; RAL 9010
6248428
Cor
LKM F80080FS
Ref.
6248328
Medida a
140
Profundidade da calha
80
Cor
zinco
LKM F80080RW
Ref.
6248428
Medida a
140
Profundidade da calha
80
Cor
branco puro; RAL 9010


