Ângulo plano, para calha técnica Rapid 45-2 tipo GK-53100
Tipo GK-FS53100LGR
Ref. 6113082
EAN 4012196419289



Ref. / Tipo
Largura
Altura
Cor
unid. de venda menor: 1 Unidade
1Unidade
Unidade
Descrição
Ângulo plano para alteração da direção da calha técnica Rapid 45-2.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 175 mm |
|---|---|
| Largura | 100 mm |
| Altura | 53 mm |
Dados técnicos
| Instalação no pavimento | sim |
|---|---|
| Livre de halogéneos | não |
| Grampo de fixação de cabos | não |
| Película protetora | sim |
| União de calhas | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP40 |
| Alteração da direção | vertical ascendente/descendente |
| Simétrico | sim |
| Número de tampas | 1 |
| Largura da tampa 2 | 0 mm |
| Largura da tampa 3 | 0 mm |
| Tipo de montagem das tampas | interno |
| Grau de proteção código IK | IK08 |
| para largura da calha | 100 mm |
| para altura da calha | 53 mm |
| Versão | Base e tampa |
| Largura da tampa | 45 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -15 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Dimensão | 200x200x100 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Cor | cinzento claro; RAL 7035 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | Rapid 45® |
Dados ambientais
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,9472 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,9472 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (1)
Certificados (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Largura
Altura
Cor
Ref.
GK-FS53100RW
100
53
branco puro; RAL 9010
6113080
GK-FS53100LGR
100
53
cinzento claro; RAL 7035
6113082
Cor
GK-FS53100RW
Ref.
6113080
Largura
100
Altura
53
Cor
branco puro; RAL 9010
GK-FS53100LGR
Ref.
6113082
Largura
100
Altura
53
Cor
cinzento claro; RAL 7035

