Ângulo plano, para calha tipo WDKH 10020
Tipo WDKH-F10020RW
Ref. 6175648
EAN 4012195933885



Ref. / Tipo
6175648 / WDKH-F10020RW
Cor
branco puro; RAL 9010
unid. de venda menor: 4 Unidade
4Unidade
Unidade
Descrição
Ângulo plano para alteração da direção das calhas WDKH livre de halogéneos.
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 40 mm |
|---|---|
| Largura | 22 mm |
| Altura | 10 mm |
| Medida a | 40 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| para a dimensão da calha | 10 x 20 |
| Livre de halogéneos | sim |
| autoextinguível | sim |
| Película protetora | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK07 |
| Versão | Acessório para tampas |
| Tipo de fixação | encaixável |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Profundidade da calha | 10 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Dimensão | 10x20mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | WDKH |
Dados ambientais
| Embalagem sem plástico | sim |
|---|
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0294 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0294 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (4)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Cor
Ref.
WDKH-F10020RW
branco puro; RAL 9010
6175648
WDKH-F10020RW
Ref.
6175648
Cor
branco puro; RAL 9010

