Ângulo plano, para calha tipo WDKH 60110
Tipo WDKH-F60110RW
Ref. 6175674
EAN 4012195814146



Ref. / Tipo
Cor
unid. de venda menor: 2 Unidade
2Unidade
Unidade
Descrição
Ângulo plano para alteração da direção das calhas WDKH livre de halogéneos.
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.
Os acessórios são concebidos de uma forma geral como acessórios de cobertura.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 149 mm |
|---|---|
| Largura | 110 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida a | 149 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| para a dimensão da calha | 60 x 110 |
| Livre de halogéneos | sim |
| autoextinguível | sim |
| Película protetora | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK07 |
| Versão | Acessório para tampas |
| Tipo de fixação | encaixável |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Profundidade da calha | 60 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Dimensão | 60x110mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | WDKH |
Dados ambientais
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,7578 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,7578 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (4)
Instruções e ajudas (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Cor
Ref.
WDKH-F60110RW
branco puro; RAL 9010
6175674
WDKH-F60110LGR
cinzento claro; RAL 7035
6176052
Cor
WDKH-F60110RW
Ref.
6175674
Cor
branco puro; RAL 9010
WDKH-F60110LGR
Ref.
6176052
Cor
cinzento claro; RAL 7035

