Bucim, rosca métrica, M20, cinzento
Tipo 106 FL M20 8 19
Ref. 2013002
EAN 4012195515173



Ref. / Tipo
2013002 / 106 FL M20 8 19
Cabo plano/espessura mín.
6 mm
Cabo plano/espessura máx.
8 mm
Cabo plano/largura mín.
17 mm
Cabo plano/largura máx.
19 mm
Rosca
M20
unid. de venda menor: 50 Unidade
50Unidade
Unidade
Descrição
Inserir os cabos planos no bocal retorcido, com rosca métrica conforme IEC 432, grau de proteção IP31, com anel de vedação de suporte 107/F pré-montado.
Dados técnicos
Dados técnicos
| Resistente | não |
|---|---|
| Reforçado a fibra de vidro | não |
| Potegido contra explosões | não |
| Possibilidade de alívio de tensão | não |
| Grau de proteção | IP31 |
| Rosca | M20 |
| Para zonas potencialmente explosivas | sem |
| Tipo de rosca | métrico |
| Proteção contra flexão | não |
| Com porca | não |
| Passa cabos múltiplo | não |
| Bucim para cabos planos | sim |
| Tipo de vedação | Anel de vedação |
| Largura da chave | 27 |
| Versão | reta |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Dimensão | M20 |
| Material | Polietileno |
| Cor | cinzento pedra; RAL 7030 |
| Série do produto | V-TEC |
Dimensões
| Medida L | 42 mm |
|---|---|
| Cabo plano/espessura mín. | 6 mm |
| Cabo plano/espessura máx. | 8 mm |
| Cabo plano/largura mín. | 17 mm |
| Cabo plano/largura máx. | 19 mm |
| Medida G | M20 mm |
| Medida L1 | 12 mm |
| Medida L2 | 30 mm |
| Medida D | 32,5 mm |
Dados ambientais
| Embalagem totalmente feita de cartão reciclado | sim |
|---|---|
| Embalagem sem plástico | sim |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0607 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0607 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Declarações (4)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Cabo plano/espessura mín.
Cabo plano/espessura máx.
Cabo plano/largura mín.
Cabo plano/largura máx.
Rosca
Ref.
106 FL M20 8 19
6
8
17
19
M20
2013002
106 FL M20 8 19
Ref.
2013002
Cabo plano/espessura mín.
6
Cabo plano/espessura máx.
8
Cabo plano/largura mín.
17
Cabo plano/largura máx.
19
Rosca
M20

