Caixa de derivação de encastrar 150
Tipo UV 150 K
Ref. 2003124
EAN 4012195023777




Ref. / Tipo
2003124 / UV 150 K
Altura
65 mm
Número de entradas
24
unid. de venda menor: 16 Unidade
16Unidade
Unidade
Descrição
Caixas de derivação de encastrar para bornes, utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 65 mm. Com tampa e parafusos na tampa (15 m). Borda da tampa plana, superfície da tampa áspera.
• 4 entradas de tubo combinadas laterais Ø 34,6 e 28,5 mm
• 8 entradas laterais Ø 28,5 mm e 21,5 mm
• 8 entradas laterais para cabos planos/cabos de fita
• 2 entradas Ø 28,5 mm na base
• 2 entradas para cabos planos/cabos de fita na base
• 4 entradas de tubo combinadas laterais Ø 34,6 e 28,5 mm
• 8 entradas laterais Ø 28,5 mm e 21,5 mm
• 8 entradas laterais para cabos planos/cabos de fita
• 2 entradas Ø 28,5 mm na base
• 2 entradas para cabos planos/cabos de fita na base
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 150 mm |
|---|---|
| Largura | 150 mm |
| Altura | 65 mm |
| Medida A | 200 mm |
| Medida B | 170 mm |
| Medida H | 65 mm |
Dados técnicos
| Tipo de entrada | Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados |
|---|---|
| Resistente | não |
| Altura mín. do pavimento | 67 mm |
| Livre de halogéneos | não |
| Número de entradas | 24 |
| Entrada pela parte de trás | não |
| Grau de proteção | IP20 |
| Selável | não |
| Funktionsgaranti | sem |
| Tipo de versão da caixa | Marcação |
| Com blindagem | não |
| Com parafusos | não |
| Hermético | não |
| Com abraçadeira para pregos | não |
| Apoios | sem |
| Secção transversal nominal mín. | 16 mm² |
| Forma | quadrada |
| Montagem | sem |
| Tampa | não transparente |
| Fixação da tampa | aparafusado |
| Conformidade com ROHS | sim |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Dimensão | 150x150x65 |
| Material | Poliestireno |
| Cor | Preto |
| Tensão nominal | 400 V |
| Série do produto | Série WIN |
Dados ambientais
| Embalagem totalmente feita de cartão reciclado | sim |
|---|---|
| Embalagem sem plástico | sim |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,5375 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5375 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (2)
Declarações (3)
Certificados (1)
Imagens do produto (3)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Altura
Número de entradas
Ref.
UV 150 K
65
24
2003124
UV 150 K
Ref.
2003124
Altura
65
Número de entradas
24

