Caixa de derivação de encastrar 80
Tipo UV 80 K
Ref. 2003112
EAN 4012195020479




Ref. / Tipo
2003112 / UV 80 K
Altura
45 mm
Número de entradas
18
para diâmetro de tubo
16/19 mm
unid. de venda menor: 50 Unidade
50Unidade
Unidade
Descrição
Caixas de derivação de encastrar para bornes, utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 45 mm. Com tampa e parafusos na tampa (15 m). Borda da tampa plana, superfície da tampa áspera.
• 6 entradas laterais Ø 19 mm
• 4 entradas laterais Ø 21,5 mm
• 4 entradas laterais para cabos planos/cabos de fita
• 2 entradas Ø 21,5 mm na base
• 2 entradas para cabos planos/cabos de fita na base
• 6 entradas laterais Ø 19 mm
• 4 entradas laterais Ø 21,5 mm
• 4 entradas laterais para cabos planos/cabos de fita
• 2 entradas Ø 21,5 mm na base
• 2 entradas para cabos planos/cabos de fita na base
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 80 mm |
|---|---|
| Largura | 80 mm |
| Altura | 45 mm |
| Medida L | 85 mm |
| Medida A | 102 mm |
| Medida B | 97 mm |
| Medida H | 45 mm |
Dados técnicos
| Tipo de entrada | Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados |
|---|---|
| Resistente | não |
| Altura mín. do pavimento | 47 mm |
| Livre de halogéneos | não |
| Número de entradas | 18 |
| Entrada pela parte de trás | não |
| Grau de proteção | IP20 |
| Selável | não |
| Funktionsgaranti | sem |
| Tipo de versão da caixa | Marcação |
| Com blindagem | não |
| para diâmetro de tubo | 16/19 mm |
| Com parafusos | não |
| Hermético | não |
| Com abraçadeira para pregos | não |
| Apoios | sem |
| Secção transversal nominal mín. | 4 mm² |
| Forma | quadrada |
| Montagem | sem |
| Tampa | não transparente |
| Fixação da tampa | aparafusado |
| Conformidade com ROHS | sim |
| resistência ao fio incandescente | conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C |
| Dimensão | 80x80x45 |
| Material | Poliestireno |
| Cor | Preto |
| Tensão nominal | 400 V |
| Série do produto | Série WIN |
Dados ambientais
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1683 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1683 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (2)
Declarações (3)
Certificados (1)
Imagens do produto (3)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Altura
Número de entradas
para diâmetro de tubo
Ref.
UV 80 K
45
18
16/19 mm
2003112
UV 80 K
Ref.
2003112
Altura
45
Número de entradas
18
para diâmetro de tubo
16/19 mm

