Calha, tipo WDK 10020 com película adesiva
Tipo WDK10020SRW
Ref. 6027318
EAN 4012195396703



Ref. / Tipo
6027318 / WDK10020SRW
Comprimento
2000 mm
Largura
20 mm
Altura
10 mm
Cor
branco puro; RAL 9010
unid. de venda menor: 84 m
84m
m
Descrição
Tampa e base da calha com perfuração e película adesiva.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 2000 mm |
|---|---|
| Largura | 20 mm |
| Altura | 10 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| Secção transversal útil | 135 mm² |
| Livre de halogéneos | não |
| Número de divisórias fixas | 0 |
| Número de divisórias possíveis | 0 |
| Grampo de fixação de cabos | sim |
| Película protetora | não |
| União de calhas | não |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Fornecido em rolo | não |
| Grau de proteção código IK | IK04 |
| Tipo de fixação | autoadesivo |
| Versão tampa calhas de guia do cabo | solto |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 60 °C |
| Dimensão | 10x20x2000 |
| Material | Policloreto de vinilo |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | WDK |
Dados ambientais
| Embalagem totalmente feita de cartão reciclado | sim |
|---|---|
| Embalagem sem plástico | sim |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,4989 kg CO2e / 1 Metro |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,4989 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Metro |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (2)
Catálogos e brochuras (2)
Declarações (4)
Certificados (2)
Imagens do produto (2)
Versões
Tipo
Comprimento
Largura
Altura
Cor
Ref.
WDK10020SRW
2000
20
10
branco puro; RAL 9010
6027318
WDK10020SRW
Ref.
6027318
Comprimento
2000
Largura
20
Altura
10
Cor
branco puro; RAL 9010
