Platine cega para suporte de montagem
Tipo MTM 0
Ref. 7407764
EAN 4012195113027



Ref. / Tipo
7407764 / MTM 0
unid. de venda menor: 1 Unidade
1Unidade
Unidade
Descrição
Placa de suporte "cega" para revestir uma abertura de montagem, para instalação de cabos dados, áudio ou vídeo.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 72 mm |
|---|
Dados técnicos
| Possibilidade de ligação | Platine para conector de dados, áudio ou vídeo. |
|---|---|
| Etiqueta de inscrição | não |
| Possibilidade de alívio de tensão | sim |
| Apropriado para calha de pavimento para betonilha | sim |
| Apropriado para calha de chão fechada no pavimento | sim |
| Abertura para instalação de Telitank no chão | não |
| Número dos aparelhos a instalar | 0 |
| Possibilidade de montagem de vedante | não |
| Separável | não |
| Placa de fundo | não |
| Apropriado para calha de instalação no pavimento | sim |
| Apropriado para instalação de pavimento côncavo | sim |
| Apropriado para instalação em chão falso | sim |
| Retráctil ao nível do chão | não |
| Profundidade | 48,6 mm |
| Com espaço para revestimento do pavimento | não |
| Estrutura de proteção do pavimento | não |
| Número de dispositivos de alívio de tensão | 0 |
| Modelo para cargas pesadas | não |
| Versão | Meio de suporte |
| Tipo de fixação | encaixável |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Material | Aço |
Dados ambientais
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,1828 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1828 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (2)
Certificados (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Ref.
MTM 0
7407764
MTM 0
Ref.
7407764
