Topo, para calha tipo WDKH 10020
Tipo WDKH-E10020RW
Ref. 6175540
EAN 4012195933946



Ref. / Tipo
6175540 / WDKH-E10020RW
Medida b
11 mm
Medida a
22 mm
Cor
branco puro; RAL 9010
unid. de venda menor: 10 Unidade
10Unidade
Unidade
Descrição
Topo para fecho das calhas WDKH livre de halogéneos.
Os topos são inseridos por pressão na calha e mantidos através de um efeito tipo mola.
Os topos são inseridos por pressão na calha e mantidos através de um efeito tipo mola.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 11 mm |
|---|---|
| Largura | 22 mm |
| Altura | 10 mm |
| Medida b | 11 mm |
| Medida a | 22 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| Livre de halogéneos | sim |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK07 |
| Versão | esquerdo/direito |
| Tipo de fixação | encaixável |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Dimensão | 10x20mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | WDKH |
Dados ambientais
| Embalagem totalmente feita de cartão reciclado | sim |
|---|
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0127 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0127 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (4)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Medida b
Medida a
Cor
Ref.
WDKH-E10020RW
11
22
branco puro; RAL 9010
6175540
WDKH-E10020RW
Ref.
6175540
Medida b
11
Medida a
22
Cor
branco puro; RAL 9010

