Topo, para calha tipo WDKH 15030
Tipo WDKH-E15030RW
Ref. 6175546
EAN 4012195934233



Ref. / Tipo
6175546 / WDKH-E15030RW
Medida b
17 mm
Medida a
30 mm
Cor
branco puro; RAL 9010
unid. de venda menor: 10 Unidade
10Unidade
Unidade
Descrição
Topo para fecho das calhas WDKH livre de halogéneos.
Os topos são inseridos por pressão na calha e mantidos através de um efeito tipo mola.
Os topos são inseridos por pressão na calha e mantidos através de um efeito tipo mola.
Dados técnicos
Dimensões
| Comprimento | 17 mm |
|---|---|
| Largura | 30 mm |
| Altura | 17 mm |
| Medida b | 17 mm |
| Medida a | 30 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| Livre de halogéneos | sim |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção | IP 30 |
| Grau de proteção código IK | IK07 |
| Versão | esquerdo/direito |
| Tipo de fixação | encaixável |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Dimensão | 15x30mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | WDKH |
Dados ambientais
| Embalagem totalmente feita de cartão reciclado | sim |
|---|---|
| Embalagem sem plástico | sim |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0251 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0251 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selecionado
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (4)
Instruções e ajudas (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Versões
Tipo
Medida b
Medida a
Cor
Ref.
WDKH-E15030RW
17
30
branco puro; RAL 9010
6175546
WDKH-E15030RW
Ref.
6175546
Medida b
17
Medida a
30
Cor
branco puro; RAL 9010
